| 1 | Papagaio Kirin |
| 2 | Papagaio sangue (RED) |
| 8 | Papagaio blood |
| 1 | Flowerhorn short body ou Papagaio Kirin (não defini ainda) |
| 2 | Gourami leopardo Ctenopoma acutirostre |
| 3 | severum Verde (Heros severus) |
| 1 | severum spoted (Goldn red) |
| 3 | severum Gold (Heros severus) |
| 1 | Uaru (Uaru amphiacanthoides) |
| 1 | Ciclídeo esmerada (Hypselecara temporalis) |
| 1 | Texas Blue (Herichthys cyanoguttatus) |
| 2 | Texas Blue short body |
| 1 | Polypterus Senegalus (Bichir de Cuvier) |
| 1 | Polypterus Senegalus Albino |
| 1 | Polypterus ornatipinnis ( Bichir Ornado) |
| 1 | Polypterus Delhezi (Blindada Bichir) |
| 3 | Cubano (Nandopsis tetracanthus) |
| 1 | Green Terror Papa Hibrido (Green Terror X Papagaio) |
| 2 | Green Terror (Aequidens rivulatus) |
| 1 | Acara do Gongo (Amatitlania nigrofasciata) |
| 4 | Botia Palhaço (Chromobotia macracanthus) |
| 4 | Botia YoYô (lohachata/almorhae) |
| 2 | Botia azul (Yasuhikotakia modesta) |
| 1 | Bótia Tigre (Syncrossus berdmorei) |
| 2 | Bótia Kubotai (Botia 'Angelicus') |
| 2 | Bótia Skunk Loach ( Yasuhikotakia morleti) |
| 3 | Comedor de algas chinês |
| 2 | Cascudo Tigre |
| 1 | Cascudo Leopardo |
| 1 | Cascudo pepita de ouro |
| 1 | Cascudo Comum |
| 1 | Cascudo Chocolate |
| 1 | Cascudo olho azul |
| 1 | Ciclídeo do sol |
| 2 | Citrinellum midas |
| 1 | Moreia Tire Track EEL (Mastacembelus armatus) |
| 1 | Moreia Spiny EEL (Macrognatus siamensis) |
| 2 | Joia (Hemichromis bimaculatus) |
| 69 | peixes |
segunda-feira, 8 de dezembro de 2014
Fauna Atual...
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Nenhum comentário :
Postar um comentário