Peixe do meio | |
2 | Flower Horn Gold Fader |
1 | Flower Horn Red Dragon x Thai Silk Titanium SB |
2 | Flower Horn Thai Silk Titanium (um filhote) |
1 | Yellow Texas |
1 | Black Belt Cichlid ( Vieja maculicauda ) |
5 | FH crusa de Kirin de Kirin regreção para FH |
1 | Papagaio Kirin |
1 | Papagaio sangue (RED) |
4 | Papagaio blood |
2 | Papagaio RED/BLACK |
1 | kkp super red |
5 | kkp Red white |
5 | kkp Mosaico |
1 | kkp Flame |
1 | kkp Panda |
3 | kkp mosaico red |
1 | Gourami leopardo Ctenopoma acutirostre |
1 | Paratilapia polleni |
3 | Severum Verde (Heros severus) |
10 | Severum spoted (Goldn red) 9 filhotes |
6 | Severum Gold (Heros severus) |
6 | Uaru (Uaru amphiacanthoides) 6 Filhotes |
2 | Ciclídeo esmerada (Hypselecara temporalis) |
1 | Texas Blue (Herichthys cyanoguttatus) |
3 | Texas Blue SB |
2 | Cubano (Nandopsis tetracanthus) |
71 | Total |
Peixes de Fundo. | |
18 | Botia Palhaço (Chromobotia macracanthus) |
2 | Botia YoYó (lohachata/almorhae) |
1 | Botia azul (Modesta) |
2 | Botia Tigre (Syncrossus berdmorei) |
3 | Botia Kubotai (Botia 'Angelicus') |
2 | Botia histrionica GOLDEN BOTIA |
2 | Comedor de algas chines |
3 | Cascudo Tigre - L015 - Peckoltia vittata, Steindachner |
2 | Cascudo Tigre Vitara / Cara de pão- L002 - Panaque Sp |
3 | Cascudo Leopardo - L114 - Leopardus Pseudacanthicus |
2 | Cascudo Bola de Neve - LDA33 - Baryancistrus sp. |
1 | Cascudo Picota - L014 - Scobinancistrus Aureatus |
1 | Cascudo Panaque - L027 - Panaque cf aArmbrusteri Xingu |
1 | Cascudo Pepita de ouro - L018 - Baryancistrus Xanthellus |
2 | Cascudo ancistrus albino - - Ancistrus sp - Bristlenose |
1 | Cascudo ancistrus - L034 - Ancistrus Ranunculus |
3 | Cascudo Seda/ Aba Branca - L183 - Ancistrus dolichopterus |
1 | Cascudo Galaxia - L097 - Pseudacanthicus sp. |
50 | Total |
Total geral | 121 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário